Квитка полоныны - cанаторийКарпаты. Санаторий Квитка полоныны, с.Солочин
Расположение: Санаторий Квитка полоныны расположен в с. Солочин Свалявского района Закарпатской области на высоте 280м над уровнем моря. В санатории при лечении используются миниральные воды «Лужанская» № 4, №7 и «Поляна Купель».
Условия проживания: Санаторий Квитка полоныны предлагает к услугам туристов 4-х этажные корпуса.
Номера: 1-2-х местные номера с ТУД в каждом номере, есть 2-х комнатные 2-х местные «люксы». Особенно выделяется новый корпус «Сузирья», в котором размещены более комфортабельные номера. 1-но комнатный одноместный и 2-х местный номер (2 кровати) – площадь 28кв.м – кровать, диван, санузел (туалет, умывальник, душ, биде), есть лоджия, кондиционер, телевизор, холодильник, столовая посуда, электрочайник, утюг, сушка для белья, фен. «-х комнатный номер «люкс» - 50кв.м – состоит из спальни и гостинной. В номере есть- двуспальная кровать, диван, санузел (туалет, ванная душовая кабинка, умывальник, биде), есть лоджия, кондиционер, 2 телевизора, холодильник, столовая посуда, электрочайник, утюг, сушка для белья, фен. 3-х комнатный номер «аппартаменты» - 68кв.м – санзеул (туалет, ванная, душовая кабинка, умывальник, биде, туалетный столик), две лоджии, 2 телевизора, холодильник, кондиционер, столовая посуда, электрочайник, утюг, сушка для белья, фен.
Питание: в столовой санатория Квитка полоныны.
Инфраструктура: В санатории Квитка полоныны есть прокат горнолыжного снаряжения, кинозал, автостоянка, спортивные площадки, тренажерный зал, предлагается экскурсионное обслуживание, теннисный корт, бар.
Медицинские показания: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, сахарный диабет, хронические заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушения обмена веществ.
Продолжительность заезда: от 12 дней, кроме Новогоднего заезда.
Рекомендовано: для людей среднего достатка и более требовательного клиента, а также в корпусе «Сузирья» могут отдыхать и VIP клиенты.
Горнолыжные трассы: 200 м от санатория бугельный подъемник длинной 700 м.
Трансфер: от ж/д станции Свалява.
Дополнительно оплачивается туристический сбор 1% (на месте в день заезда).
Стоимость в грн. (весна-лето 2012)
| до 24.04 |
1-но комнатный 1-но местный | Под запрос | 405 | 3х разовое |
| 2,3-х местный “стандарт” | 290 |
| 2х местный "улучшеный" | 330 |
| 2-хкомн. 2-хм. “люкс” | 430 |
| 25.04-31.05 |
1-но комнатный 1-но местный | Под запрос | 445 | 3х разовое |
| 2,3-х местный “стандарт” | 315 |
| 2х местный "улучшеный" | 350 |
| 2-хкомн. 2-хм. “люкс” | 450 |
|
01.06-30.06
27.08-30.09
|
1-но комнатный 1-но местный | Под запрос | 490 | 3х разовое |
| 2,3-х местный “стандарт” | 340 |
| 2х местный "улучшеный" | 375 |
| 2-хкомн. 2-хм. “люкс” | 475 |
|
01.07-26.08
|
1-но комнатный 1-но местный | Под запрос | 580 | 3х разовое |
| 2,3-х местный “стандарт” | 375 |
| 2х местный "улучшеный" | 415 |
| 2-хкомн. 2-хм. “люкс” | 510 |
| до 24.04 |
1-окомн. 1-ом. (1-4 эт. с К, Б) | Под запрос | 650 | 3х разовое |
| 1-окомн. 1-ом. (1-4 эт.) | 630 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 мансардный эт. с К) | 600 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 эт., мансардное окно) | 580 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б) | 490 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б юго-запад) | 455 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К) | 475 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт.) | 460 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 мансардный эт. с К) | 450 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт. с К, мансардное окно) | 440 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт., мансардное окно) | 430 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (1-4 эт. с К, Б) | 640 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (5 мансардный эт. с К) | 780 |
| 25.04-31.05 |
1-окомн. 1-ом. (1-4 эт. с К, Б) | Под запрос | 710 | 3х разовое |
| 1-окомн. 1-ом. (1-4 эт.) | 690 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 мансардный эт. с К) | 660 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 эт., мансардное окно) | 640 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б) | 560 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б юго-запад) | 530 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К) | 550 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт.) | 535 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 мансардный эт. с К) | 510 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт. с К, мансардное окно) | 500 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт., мансардное окно) | 490 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (1-4 эт. с К, Б) | 720 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (5 мансардный эт. с К) | 875 |
|
01.06-30.06
27.08-30.09
|
1-окомн. 1-ом. (1-4 эт. с К, Б) | Под запрос | 780 | 3х разовое |
| 1-окомн. 1-ом. (1-4 эт.) | 760 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 мансардный эт. с К) | 740 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 эт., мансардное окно) | 710 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б) | 620 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б юго-запад) | 590 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К) | 605 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт.) | 595 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 мансардный эт. с К) | 570 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт. с К, мансардное окно) | 560 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт., мансардное окно) | 550 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (1-4 эт. с К, Б) | 800 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (5 мансардный эт. с К) | 960 |
|
01.07-26.08
|
1-окомн. 1-ом. (1-4 эт. с К, Б) | Под запрос | 860 | 3х разовое |
| 1-окомн. 1-ом. (1-4 эт.) | 830 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 мансардный эт. с К) | 805 |
| 1-окомн. 1-ом. (5 эт., мансардное окно) | 780 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б) | 680 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К, Б юго-запад) | 650 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт. с К) | 670 |
| 1-окомн. 2-хм. (1-4 эт.) | 655 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 мансардный эт. с К) | 630 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт. с К, мансардное окно) | 620 |
| 1-окомн. 2-хм. (5 эт., мансардное окно) | 605 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (1-4 эт. с К, Б) | 885 |
| 2-хкомн. 2-хм. "люкс" (5 мансардный эт. с К) | 1055 |
ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ ПРЕДУСМОТРЕНА КОМИССИЯ
ПРОСЬБА ПРИ БРОНИРОВАНИИ УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ
|
|
|
| Корпус Сузирья |
| Номер-люкс |
|
|
|
| 2-х комнатный номер-люкс |
|
|
|
Крым дешево и сердито!!! НЦ Украина, п.Заозерное
|
| | | от 64 |
| | | от 70 |
| | | от 680 |
| | | от 850 |
| | | от 650 |
| | | от 55 |
| | | от 560 |
| | | от 0 |
| | | от 55 |
| | | от 495 |
| | | от 550 |
| | | от 0 |
| | | от 750 |
| | | от 350 |
| | | от 120 |
| | | от 50 |
| | | от 215 |
| | | от 450 |
| | | от 135 |
|